Мастер - Акредитација 2007
Софтверско инжењерство
1. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
МС1ПКИ | Програмирање корисничких интерфејса | 2+2+0 | 6 | |
МС1ТА | Теорија алгоритама 1) | 2+2+0 | 6 | |
МС1УЕС | Управљање електронским садржајима 1) | 2+2+0 | 6 | |
Предмети са основних студија - Група Б | ||||
МС1ОС2 | Оперативни системи 2 | 2+2+1 | 6 | |
МС1ВЛС | Рачунарски VLSI системи | 2+2+1 | 6 | |
МС1ПС | Пројектовање софтвера | 2+2+1 | 6 | |
2. семестар | ||||
Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
МС1СИП | Социолошки и професионални аспекти рачунарства | 2+2+0 | 6 | |
МС1ЕС | Еволуција софтвера | 2+2+0 | 6 | |
МС1ПРВ | Програмирање у реалном времену | 2+2+0 | 6 | |
МС1ИС2 | Информациони системи 2 | 2+2+0 | 6 | |
МС1МС | Mултимедијални системи | 3+1+0 | 6 | |
Предмети са основних студија - Група Б | ||||
МС1БП2 | Базе података 2 | 2+2+1 | 6 | |
МС1ПИА | Програмирање интернет апликација | 2+2+1 | 6 | |
МС1РГ | Рачунарска графика | 2+2+1 | 6 | |
МС1ЕКС | Експертски системи | 2+2+1 | 6 | |
МС1ПП2 | Програмски преводиоци 2 | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 20-21 | 30 |
1) Овај предмет се не нуди шк. 2011/12, 2012/13, 2013/14. године.