Мастер - Акредитација 2007
Примењена математика
1. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
МС1ЛА | Линеарна алгебра | 3+1+0 | 6 | |
МС1НМР | Нумерички методи решавања диференцијалних једначина |
3+1+0 | 6 | |
МС1ОПН | Одабрана поглавља из нумеричке анализе 1) | 3+1+0 | 6 | |
2. семестар | ||||
Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
МС1ОПД | Одабрана поглавља из дискретне математике | 3+1+0 | 6 | |
МС1ОПР | Одабрана поглавља из реалне анализе | 3+1+0 | 6 | |
МС1МАС | Математичка статистика | 3+1+0 | 6 | |
МС1СФ | Специјалне функције | 3+1+0 | 6 | |
МС1ФМП | Фази метрички простори | 3+1+0 | 6 | |
МС1ВИМ | Вештачка интелигенција | 3+1+0 | 6 | |
МС1СА | Симболичка алгебра | 3+1+0 | 6 | |
МС1ОПН | Одабрана поглавља из нумеричке анализе 1) | 3+1+0 | 6 | |
Укупно | 20 | 30 |
1) Овај предмет је пребачен из 2. у 1. семестар од школске 2013/14. године.
Напомена:
У школској 2011/12. години на Модулу Примењена математика,
предмети се изводе без обзира на број пријављених студената.