2013
Енергетика
Шеф одсека: др Жељко Ђуришић, ванредни професор
2. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е082М3 | Математика 3 | О | 3+3+0 | 6 | |
13Е072ГЕМ | Електромагнетика | О | 3+2+0 | 5 | |
13Е072ГТЕК | Теорија електричних кола | О | 3+2+0 | 5 | |
13Е022МЕХ | Механика | О | 3+2+0 | 5 | |
13Е042ЕЕГ | Елементи електронике | О | 3+2+1 | 6 | |
Бира се један од понуђених практикума или страни језик | |||||
13Е072ГПРК | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
13Е082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
13Е062ПФЕ | Примењена физика у електроенергетици 9) | И | 2+1+0 | 3 | |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | ||
Укупно | 29 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е052СИСГ | Сигнали и системи | О | 3+2+1 | 6 | |
13Е022ЕМ1 | Електрична мерења 1 | О | 2+0+3 | 5 | |
13Е012ГЕМА | Електричне машине | О | 3+1+1 | 5 | |
13Е012ЕИНН | Електроенергетске инсталације ниског напона | О | 2,5+2+0,5 | 5 | |
Бира се укупно три из следеће групе предмета и практикума | |||||
13Е082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13Е082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13Е082ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13Е082ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13Е082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13Е082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13Е022ПСА | Практикум из софтверских алата у електроенергетици | И | 0+0+2 | 3 | |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | ||
Укупно | 27,5-28,5 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е013АСМ | Асинхроне машине | O | 2+1+1 | 5 | |
13Е013ЕНТ | Енергетски трансформатори | O | 3+1+0,5 | 5 | |
13Е023ЕЕС | Елементи електроенергетских система | O | 2+2+0 | 5 | |
13Е053САУГ | Системи аутоматског управљања | O | 3+1+0 | 5 | |
13Е013ЕП1 | Енергетски претварачи 1 | O | 2+2+0,5 | 5 | |
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Укупно | 25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е023АЕ1 | Анализа електроенергетских система 1 | O | 2+2+0 | 5 | |
13Е013ЕМП | Електромоторни погони | O | 2+1,5+0,5 | 5 | |
13Е023ТВН1 | Техника високог напона 1 | O | 2+1+1 | 5 | |
13Е013СИМ | Синхроне машине | O | 2+1+1 | 5 | |
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Укупно | 24 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е024РПОГ | Разводна постројења 6) | O | 2+2+0,5 | 5 | |
13Е024ДИМ | Дистрибутивне и индустријске мреже | O | 3+1+0 | 5 | |
13Е014ТПЕ | Термички процеси у електроенергетици | O | 2+1+1 | 5 | |
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Практикум са листе 4 или 5 или Страни језик 3 1) |
И | 0+2+0 2+0+0 |
3 3 |
||
Пројекат са листе 6 или 7 | И | 0+0+2 | 2 | ||
Укупно | 24 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е024РЗ | Релејна заштита 10) | О | 2+1+2 | 5 | |
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 | И | 2+2+0 | 5 | ||
Практикум или Страни језик 4 2) | И | 0+2+0/2+0+0 | 3/3 | ||
Стручна пракса | О | 2 | |||
Завршни рад | О | 10 | |||
Укупно | 14 | 30 |
Листа 1: Изборни предмети Катедре за електроенергетске системе Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е024АЕ2 | Анализа електроенергетских система 2 | Н | 2+2+0 | 5 | |
13Е024ТВН2 | Техника високог напона 2 | Н | 2+1+1 | 5 | |
13Е023ЕМ2 | Електрична мерења 2 | Н | 2+0+2 | 5 | |
13Е024ЕМН | Електрична мерења неелектричних величина | П | 2+2+0 | 5 | |
13Е023ОИЕГ | Обновљиви извори енергије 6) | П | 2+2+0,5 | 5 | |
13Е024КЕЕ | Квалитет електричне енергије | П | 2+1+1 | 5 | |
13Е023ЕЛЕ | Електране | П | 2+2+0 | 5 | |
13Е024ЕЕС | Експлоатација електроенергетских система | Н | 2+2+0 | 5 | |
13Е024ТЕД | Тржиште електричне енергије и дерегулација | П | 3+1+0 | 5 | |
13Е024ППР | Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици | П | 2+1+1 | 5 | |
13Е023ОПЕ | Општа енергетика 4) | Н | 3+1+0 | 5 | |
13Е024ВНО | Високонапонска опрема | П | 2+2+0 | 5 |
Листа 2: Изборни предмети Катедре за енергетске претвараче и погоне Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е013ЕЛО | Електрично осветљење | Н | 2+2+0 | 5 | |
13Е013ЕИ2 | Електричне инсталације ниског напона 2 | Н | 2+2+0,5 | 5 | |
13Е013ВМП | Вишемоторни погони | П | 2+2+0 | 5 | |
13Е013РЕП | Регулација електромоторних погона | Н | 2+1,5+0,5 | 5 | |
13Е013ЕП2 | Енергетски претварачи 2 | П | 2+2+0,5 | 5 | |
13Е013УЕП | Управљање енергетским претварачима 8) | Н | 2+1+1 | 5 | |
13Е013ГДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | П | 2+1+1 | 5 | |
13Е013ЕВО | Електрична возила | Н | 2,5+1+0,5 | 5 | |
13Е013ЗЗЕ | Загревање и заштита електричних машина 7) | Н | 3+1+0 | 5 | |
13Е013ИЕМ | Испитивање електричних машина | П | 2+0+2 | 5 | |
13Е013ЕМЈС | Електричне машине за једносмерну струју | Н | 2+1+1 | 5 | |
13Е013СЕИ | Специјалне електричне инсталације | П | 2+1+1 | 5 | |
13E013ЕФТ | Енергетски ефикасни електротермички процеси | П | 2+1+1 | 5 | |
13Е013ПКО | Претварачка кола за обновљиве изворе енергије | П | 2+2+0 | 5 | |
13Е013САЕ | Софтверски алати у електроенергетици 3) | Н | 2+2+0 | 5 | |
13Е013ОПИ | Општи инжењеринг 4*) | П | 2+2+0 | 5 |
Листа 3: Изборни предмети са осталих модула ЕТФ-а Напомена: са ове листе могуће је изабрати највише 2 предметa. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е112ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | Н | 2+2+1 | 6 | |
13Е042ОД | Основи дигиталне електронике 11) | Н | 3+1+1 | 6 | |
13Е053РА | Роботика и аутоматизација | П | 3+1+1 | 6 | |
13Е033ОТГ | Основи телекомуникација 11) | П | 3+1+0 | 5 | |
13Е054УРВ | Управљање у реалном времену | Н | 3+1+1 | 6 | |
13Е063ГМУЕ | Материјали у електроенергетици 5) | П | 3+1+1 | 5 |
Листа 4: Практикуми Катедре за електроенергетске системе Сви практикуми имају по 2 часа. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Практикум | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е024ПЕС | Практикум из елемената електроенергетских система | Н | 0+1+1 | 3 | |
13Е022ПСА | Практикум из софтверских алата у електроенергетици * | Н | 0+0+2 | 3 | |
13Е024ПАЕ | Практикум из анализе електроенергетских система | Н | 0+1+1 | 3 | |
13Е024ПЛВ | Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система | П | 0+0+2 | 3 | |
* Практикум из софтверских алата у електроенергетици може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру. |
Листа 5: Практикуми Катедре за енергетске претвараче и погоне Сви практикуми имају по 2 часа. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Практикум | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е014ПЕП | Практикум из електромоторних погона | Н | 0+0+2 | 3 | |
13Е014ПРЕП | Практикум из регулације електромоторних погона | П | 0+0+2 | 3 | |
13Е013ПДС | Практикум из дигиталних сигналних процесора | Н | 0+0+2 | 3 |
Листа 6: Пројекти Катедре за електроенергетске системе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Пројекат | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е024ПРРП | Пројекат из разводних постројења | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е024ПРРЗ | Пројекат из релејне заштите | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е024ПРПП | Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е024ПРТВ | Пројекат из технике високог напона | Н | 0+0+2 | 2 |
Листа 7: Пројекти Катедре за енергетске претвараче и погоне | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Пројекат | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13Е014ПРЕТ | Пројекат из енергетских трансформатора | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е014ПРЕИ | Пројекат из електричних инсталација | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е014ПРПЕ | Пројекат из електромоторних погона | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е014ПРСМ | Пројекат из синхроних машина | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е014ПРЕН | Пројекат из енергетских претварача | Н | 0+0+2 | 2 | |
13Е014ПРУП | Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима | Н | 0+0+2 | 2 |
1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
4) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.
4*) Предмет се не нуди у школској 2017/18., 2018/19. години.
5) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
6) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.
7) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години, а од школске 2018/19. године предмет је пребачен из пролећног у јесењи семестар.
8) Предмет се не нуди у школској 2018/19., 2019/20. години.
9) Предмет је могао да се изабере од шк. 2018/19, а не нуди се од шк. 2021/22. године
10) Од школске 2022/23. године промењен је фонд часова са 2+1+1 на 2+1+2.
11) Предмет се не нуди од школске 2022/23. године.
Напомена:
У оквиру студијског програма основних студија студент Енергетског одсека мора да положи тачно два курса страног језика.
Завршни рад може да се ради из уже стручних области катедри Одсека за енергетику, које се обрађују у оквиру доле наведених обавезних стручних предмета, као и у оквиру свих изборних предмета са листа 1 и 2:
- Електрична мерења 1
- Механика
- Електричне машине
- Електроенергетске инсталације ниског напона
- Термички процеси у електроенергетици
- Асинхроне машине
- Енергетски трансформатори
- Енергетски претварачи 1
- Техника високог напона 1
- Анализа електроенергетских система 1
- Синхроне машине
- Разводна постројења
- Електромоторни погони
- Релејна заштита
- Дистрибутивне и индустријске мреже
- Елементи електроенергетских система