13С112ВД - Веб дизајн
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Веб дизајн | |||
Акроним | 13С112ВД | |||
Студијски програм | Софтверско инжењерство | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских Веб страница. Дефинисање основних принципа графичког дизајна и примена у оквиру корисничког интерфејса Интернет апликација. Реализација Веб страница помоћу HTML, HTML 5, CSS, CSS3 и ЈаваСкрипт програмског језика, уз коришћење напредних техника. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање студената за самосталну израду комплексне клијентске Веб апликације. Познавање општих принципа графичког дизајна, израде напредних корисничких интерфејса, особине успешног Веб дизајна. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/si2vd/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayrZPWTQrcp1SQtkZ9ZFhwySnaQIoSP40-9KiaCICjAM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3df37921-15ea-49bc-856b-da9748881505&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Интернет: историја, основни појмови и концепти. Основе графичког дизајна. Основе реализације комерцијалних корисничких интерфејса. Дизајн Wеб странице и захтеви корисника. Примери врста Веб апликација и њихов дизајн. Основе HTML/XHTML језика уз употребу CSS стилова. HTML5 и CSS3. Основе JavaScript језика. Интеграција ЈS и HTML платформе. Коришћење XML и XSL технологија. | |||
Садржај практичне наставе | Практични примери употребе наведених технологија. Реализација комплексне Веб апликације уз коришћење JavaScript, DOM, CSS, XML и XSL технологија. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | 1 | ||
Методе извођења наставе | Предавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 35 | |
Практична настава | 10 | Усмени испит | 0 | |
Пројекти | 15 | |||
Колоквијуми | 40 | |||
Семинари |