мс Татјана Миљковић, дипл. инж. ел. и рач.
Стручни назив | мастер инжењер електротехнике и рачунарства |
---|---|
Научна област | Техничка акустика |
Датум избора | 17. мај 2022. |
Предмети
Предмети из наставног плана и програма 2013
Библиографија
Радови у часописима са SCI листе
Effect of Curvature Shape of Transparent COVID-19 Protective Face Shields on the Speech Signal
M. Bjelić, M. Mijić, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, Effect of Curvature Shape of Transparent COVID-19 Protective Face Shields on the Speech Signal, ARCHIVES OF ACOUSTICS, Vol. 49, No. 1, pp. 27 - 35, Jan, 2024
Аутори | Милош Бјелић, Miomir Mijić, Татјана Миљковић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.24425/aoa.2024.148772 |
Часопис | ARCHIVES OF ACOUSTICS |
Импакт фактор | 0.9 (M23) |
Волумен | 49 |
Број | 1 |
Страна од | 27 |
Страна до | 35 |
An Estimation of Speech Privacy Class Based on ISO Parameter
M. Bjelić, T. Miljković, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, An Estimation of Speech Privacy Class Based on ISO Parameter, Applied Sciences, Vol. 14, No. 3, pp. 1 - 17, Jan, 2024
Аутори | Милош Бјелић, Татјана Миљковић, Miomir Mijić и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.3390/app14030967 |
Часопис | Applied Sciences |
Импакт фактор | 2.7 (M22) |
Волумен | 14 |
Број | 3 |
Страна од | 1 |
Страна до | 17 |
Machine learning for power transformer SFRA based fault detection
M. Bjelić, B. Brković, M. Žarković, T. Miljković, Machine learning for power transformer SFRA based fault detection, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 156, Jan, 2024
Аутори | Милош Бјелић, Богдан Брковић, Милета Жарковић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2023.109779 |
Часопис | International Journal of Electrical Power & Energy Systems |
Импакт фактор | 5.2 (M21) |
Волумен | 156 |
Urbanization Trends in the 21st Century - a Driver for Negative Climate, Noise and Air Quality Impacts on Urban Population
С. Савић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Д. Милошевић, Ј. Дуњић, Л. Лазић, М. Жарковић, Т. Миљковић, Urbanization Trends in the 21st Century - a Driver for Negative Climate, Noise and Air Quality Impacts on Urban Population, Geographica Pannonica, Vol. 26, No. 4, pp. 396 - 405, Dec, 2022
Аутори | Стеван Савић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Драган Милошевић, Јелена Дуњић, Лазар Лазић, Милета Жарковић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2022 |
DOI | 10.5937/gp26-41319 |
Часопис | Geographica Pannonica |
Импакт фактор | 1.8 (M24) |
Волумен | 26 |
Број | 4 |
Страна од | 396 |
Страна до | 405 |
Fault detection in a power transformer based on reverberation time
M. Bjelić, B. Brković, M. Žarković, T. Miljković, Fault detection in a power transformer based on reverberation time, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 137, pp. 1 - 8, Dec, 2021
Аутори | Милош Бјелић, Богдан Брковић, Милета Жарковић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2021 |
DOI | 10.1016/j.ijepes.2021.107825 |
Часопис | International Journal of Electrical Power & Energy Systems |
Импакт фактор | 5.659 (M21) |
Волумен | 137 |
Страна од | 1 |
Страна до | 8 |
Радови у часописима ван SCI листе
Environmental Conditions During Hot Summer Day in Belgrade – Interaction of Thermal Risk and Noise Pollution
M. Bjelić, S. Savić, J. Dunjić, Т. Миљковић, Д. Шумарац Павловић, D. Milošević, М. Жарковић, Environmental Conditions During Hot Summer Day in Belgrade – Interaction of Thermal Risk and Noise Pollution, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, No. 3, pp. 333 - 346, Dec, 2023
Аутори | Милош Бјелић, Stevan Savić, Jelena Dunjić, Татјана Миљковић, Драгана Шумарац Павловић, Dragan Milošević и Милета Жарковић |
---|---|
Година | 2023 |
DOI | 10.2298/SJEE2303333B |
Часопис | Serbian Journal of Electrical Engineering |
Волумен | 20 |
Број | 3 |
Страна од | 333 |
Страна до | 346 |
Software for Measuring Acoustic Parameters in open-Plane Offices
А. Стевановић, M. Bjelić, Т. Миљковић, М. Мијић, Software for Measuring Acoustic Parameters in open-Plane Offices, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 3, No. 2, pp. 45 - 53, Dec, 2019
Аутори | Александар Стевановић, Милош Бјелић, Татјана Миљковић и Миомир Мијић |
---|---|
Година | 2019 |
DOI | 10.7251/IJEEC1902045S |
Часопис | International Journal of Electrical Engineering and Computing |
Волумен | 3 |
Број | 2 |
Страна од | 45 |
Страна до | 53 |
Радови са међународних конференција
Implementacija metode za određivanje stanja energetskog transformatora zasnovane na vremenu reverberacije na otvorenom hardveru
М. Ратковић, M. Bjelić, Т. Миљковић, М. Жарковић, Implementacija metode za određivanje stanja energetskog transformatora zasnovane na vremenu reverberacije na otvorenom hardveru, INFOTEH-Jahorina, pp. 87 - 91, Zbornik radova XXII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023, Jahorina, Mar, 2023
Аутори | Марија Ратковић, Милош Бјелић, Татјана Миљковић и Милета Жарковић |
---|---|
Година | 2023 |
Издавач | Zbornik radova XXII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023 |
ISSN/ISBN | 978-99976-996-1-9 |
Страна од | 87 |
Страна до | 91 |
Open data portal for audio files based on microservice architecture
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Cincović, D. Drašković, Open data portal for audio files based on microservice architecture, Proceedings of the 12th International Conference on Information Society and Technology, pp. 145 - 148, Information Society of Serbia - ISOS, Kopaonik, Serbia, Mar, 2022
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Јелица Цинцовић и Дражен Драшковић |
---|---|
Година | 2022 |
Издавач | Information Society of Serbia - ISOS |
ISSN/ISBN | 978-86-85525-24-7 |
Страна од | 145 |
Страна до | 148 |
Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija
А. Стевановић, M. Бјелић, Т. Миљковић, М. Мијић, Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 178 - 183, Jahorina, 2019
Аутори | Александар Стевановић, Милош Бјелић, Татјана Миљковић и Миомир Мијић |
---|---|
Година | 2019 |
ISSN/ISBN | 978-99976-710-2-8 |
Страна од | 178 |
Страна до | 183 |
Speech privacy as a harmonizing factor in rating the sound insulation between dwellings
М. Мијић, Д. Шумарац Павловић, M. Bjelić, Т. Миљковић, Speech privacy as a harmonizing factor in rating the sound insulation between dwellings, Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, pp. 2946 - 2950, DEGA, Aahen, Sep, 2019
Аутори | Миомир Мијић, Драгана Шумарац Павловић, Милош Бјелић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | DEGA |
ISSN/ISBN | 978-3-939296-15-7 |
Страна од | 2946 |
Страна до | 2950 |
Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže
Т. Миљковић, M. Бјелић, Д. Шумарац Павловић, Г. Квашчев, Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 362 - 367, Jahorina, 2019
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић и Горан Квашчев |
---|---|
Година | 2019 |
ISSN/ISBN | 978-99976-710-2-8 |
Страна од | 362 |
Страна до | 367 |
Microphone Array Method for Determining Noise Angular Energy Distribution on Building Envelopes
М. Станојевић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, М. Мијић, Т. Миљковић, Microphone Array Method for Determining Noise Angular Energy Distribution on Building Envelopes, Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, pp. 134 - 141, DEGA, Aahen, Sep, 2019
Аутори | Миодраг Станојевић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | DEGA |
ISSN/ISBN | 978-3-939296-15-7 |
Страна од | 134 |
Страна до | 141 |
Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma
Т. Миљковић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma, Infoteh, pp. 192 - 197, Jahorina, Mar, 2018
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-99976-710-1-1 |
Страна од | 192 |
Страна до | 197 |
Радови са домаћих конференција
Subjektivna ocena različitih metoda sinteze muzičkih tonova sa izraženom inharmoničnošću
Т. Миљковић, Ј. Ћертић, Д. Шумарац Павловић, Subjektivna ocena različitih metoda sinteze muzičkih tonova sa izraženom inharmoničnošću, Zbornik radova 67. Konferencije ETRAN, Društvo za Etran, Istočno Sarajevo, BiH, Jun, 2023
Аутори | Татјана Миљковић, Јелена Ћертић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2023 |
Издавач | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-969-3 |
Metoda za segmentaciju muzičkog signal na osnovu matrice samosličnosti
М. Ратковић, М. Маријан, Т. Миљковић, M. Bjelić, Metoda za segmentaciju muzičkog signal na osnovu matrice samosličnosti, ETRAN, pp. 1 - 6, Zbornik radova 67. Konferencije ETRAN, Istočno Sarajevo, Jun, 2023
Аутори | Марија Ратковић, Матија Маријан, Татјана Миљковић и Милош Бјелић |
---|---|
Година | 2023 |
Издавач | Zbornik radova 67. Konferencije ETRAN |
Страна од | 1 |
Страна до | 6 |
Optimizacija prostorne rezolucije mikrofonskog niza za merenje saobraćajne buke
M. Bjelić, Т. Миљковић, М. Станојевић, Optimizacija prostorne rezolucije mikrofonskog niza za merenje saobraćajne buke, Zbornik radova 66. Konferencije ETRAN, pp. 1 - 4, Društvo za Etran, Novi Pazar, Jun, 2022
Аутори | Милош Бјелић, Татјана Миљковић и Миодраг Станојевић |
---|---|
Година | 2022 |
Издавач | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978‐86‐7466‐930‐3 |
Страна од | 1 |
Страна до | 4 |
Koeficijent inharmoničnosti tonova harfe – Specifičnost i problemi automatske procene
Т. Миљковић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Ј. Ћертић, Koeficijent inharmoničnosti tonova harfe – Specifičnost i problemi automatske procene, Zbornik radova 66. Konferencije ETRAN, pp. 1 - 6, Društvo za Etran, Novi Pazar, Jun, 2022
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић и Јелена Ћертић |
---|---|
Година | 2022 |
Издавач | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978‐86‐7466‐930‐3 |
Страна од | 1 |
Страна до | 6 |
Istraživanje zvučnog ambijenta srpskih sakralnih prostora kao višemedijskog fenomena
М. Мијић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Т. Миљковић, Ф. Пантелић, Istraživanje zvučnog ambijenta srpskih sakralnih prostora kao višemedijskog fenomena, Zbornik radova 66. Konferencije ETRAN, pp. 1 - 6, Društvo za Etran, Novi Pazar, Jun, 2022
Аутори | Миомир Мијић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Татјана Миљковић и Филип Пантелић |
---|---|
Година | 2022 |
Издавач | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978‐86‐7466‐930‐3 |
Страна од | 1 |
Страна до | 6 |
Uticaj estimacije frekvencija harmonika na procenu koeficijenta inharmoničnosti čembala
Т. Миљковић, Ј. Дамњановић, Ј. Ћертић, Д. Шумарац Павловић, Uticaj estimacije frekvencija harmonika na procenu koeficijenta inharmoničnosti čembala, ETRAN 2021, pp. 9 - 14, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišić, 2021
Аутори | Татјана Миљковић, Јована Дамњановић, Јелена Ћертић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Страна од | 9 |
Страна до | 14 |
Vreme reverberacije energetskog transformatora
M. Бјелић, Б. Брковић, М. Жарковић, Т. Миљковић, Vreme reverberacije energetskog transformatora, ETRAN 2021, pp. 15 - 20, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišići, Sep, 2021
Аутори | Милош Бјелић, Богдан Брковић, Милета Жарковић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Страна од | 15 |
Страна до | 20 |
Dijagnostika unutrašnjih kvarova energetskog transformatora obradom signala snimljenog impulsnog odziva
M. Žarković, М. Бјелић, Т. Миљковић, Б. Брковић, Dijagnostika unutrašnjih kvarova energetskog transformatora obradom signala snimljenog impulsnog odziva, 12. Savetovanje CIRED Srbija, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021
Аутори | Милета Жарковић, Милош Бјелић, Татјана Миљковић и Богдан Брковић |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | CIRED Srbija |
Kriterijumi zvučnog komfora u prostorijama za vežbanje i izvođenje muzičkog programa
Д. Шумарац Павловић, Т. Миљковић, M. Bjelić, М. Мијић, Kriterijumi zvučnog komfora u prostorijama za vežbanje i izvođenje muzičkog programa, ETRAN 2021, pp. 3 - 8, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišići, Sep, 2021
Аутори | Драгана Шумарац Павловић, Татјана Миљковић, Милош Бјелић и Миомир Мијић |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Страна од | 3 |
Страна до | 8 |
Poređenje metoda za detekciju kvarova energetskog transformatora baziranih na frekvencijskom odzivu namotaja
M. Бјелић, М. Жарковић, Б. Брковић, Т. Миљковић, Poređenje metoda za detekciju kvarova energetskog transformatora baziranih na frekvencijskom odzivu namotaja, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Zlatiobr, Oct, 2021
Аутори | Милош Бјелић, Милета Жарковић, Богдан Брковић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | CIGRE Srbija |
ISSN/ISBN | 978-86-82317-84-5 |
Analiza uticaja visine vetrogeneratora na nivo buke u okolini vetroelektrane
M. Бјелић, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, M. Grbič, T. Miljković, R. Stojanović, Analiza uticaja visine vetrogeneratora na nivo buke u okolini vetroelektrane, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Zlatiobr, Oct, 2021
Аутори | Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Miomir Mijić, Maja Grbič, Татјана Миљковић и Radomir Stojanović |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | CIGRE Srbija |
ISSN/ISBN | 978-86-82317-84-5 |
Uticaj COVID 19 zaštitnih maski na razumljivost govora u srpskom jeziku
Т. Миљковић, M. Bjelić, М. Мијић, Д. Шумарац Павловић, Uticaj COVID 19 zaštitnih maski na razumljivost govora u srpskom jeziku, ETRAN, pp. 26 - 31, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišići, Sep, 2021
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Миомир Мијић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2021 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Страна од | 26 |
Страна до | 31 |
Određivanje ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada na bazi izdvojenih karakterističnih događaja
M. Bjelić, М. Станојевић, Д. Шумарац Павловић, М. Мијић, Т. Миљковић, Određivanje ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada na bazi izdvojenih karakterističnih događaja, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK2.2.1 - AK2.2.6, Beograd, Sep, 2020
Аутори | Милош Бјелић, Миодраг Станојевић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Страна од | AK2.2.1 |
Страна до | AK2.2.6 |
Analiza algoritma za procenu koeficijenta inharmoničnosti različitih klavira
Т. Миљковић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Ј. Ћертић, Analiza algoritma za procenu koeficijenta inharmoničnosti različitih klavira, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK1.2.1 - AK1.2.6, Beograd, Sep, 2020
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић и Јелена Ћертић |
---|---|
Година | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Страна од | AK1.2.1 |
Страна до | AK1.2.6 |
Mogućnosti poboljšanja zvučnog komfora u Open plan prostoru sa specifičnim ograničenjima
Т. Миљковић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, М. Мијић, Mogućnosti poboljšanja zvučnog komfora u Open plan prostoru sa specifičnim ograničenjima, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK1.4.1 - AK1.4.5, Beograd, Sep, 2020
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић и Миомир Мијић |
---|---|
Година | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Страна од | AK1.4.1 |
Страна до | AK1.4.5 |
Studija stanja ugroženosti Beograda bukom iz ugostiteljskih objekata
М. Мијић, А. Миленковић, Д. Бољевић, Д. Савковић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Т. Миљковић, Studija stanja ugroženosti Beograda bukom iz ugostiteljskih objekata, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK2.1.1 - AK2.1.6, Београд, Sep, 2020
Аутори | Миомир Мијић, Александар Миленковић, Даница Бољевић, Дамир Савковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Страна од | AK2.1.1 |
Страна до | AK2.1.6 |
Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu
M. Бјелић, М. Жарковић, Т. Миљковић, Д. Шумарац Павловић, Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Vrnjačka banja, Jun, 2019
Аутори | Милош Бјелић, Милета Жарковић, Татјана Миљковић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | CIGRE Srbija |
ISSN/ISBN | 978-86-82317-77-7 |
Određivanje zavisnosti ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada od tipa izvora u urbanim sredinama
М. Станојевић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, М. Мијић, Т. Миљковић, Određivanje zavisnosti ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada od tipa izvora u urbanim sredinama, ЕТРАН, pp. 40 - 45, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Аутори | Миодраг Станојевић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Страна од | 40 |
Страна до | 45 |
Uticaj „tišine“ na zvučni komfor
М. Мијић, Д. Шумарац Павловић, M. Bjelić, Т. Миљковић, Uticaj „tišine“ na zvučni komfor, ЕТРАН, pp. 46 - 51, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Аутори | Миомир Мијић, Драгана Шумарац Павловић, Милош Бјелић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Страна од | 46 |
Страна до | 51 |
Upotreba različitih obeležja za prepoznavanje drvenih duvačkih instrumenata korišćenjem neuralnih mreža
Т. Миљковић, M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, Г. Квашчев, Upotreba različitih obeležja za prepoznavanje drvenih duvačkih instrumenata korišćenjem neuralnih mreža, ЕТРАН, pp. 69 - 74, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић и Горан Квашчев |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Страна од | 69 |
Страна до | 74 |
Akustiĉki prenos podataka baziran na OFDM tehnici
Т. Миљковић, M. Bjelić, М. Ерић, Akustiĉki prenos podataka baziran na OFDM tehnici, ЕТРАН, pp. 75 - 79, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Аутори | Татјана Миљковић, Милош Бјелић и Миљко Ерић |
---|---|
Година | 2019 |
Издавач | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Страна од | 75 |
Страна до | 79 |
Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi
Т. Миљковић, J. Protić, M. Bjelić, М. Мијић, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, ЕТРАН, pp. 61 - 66, Palić, Jun, 2018
Аутори | Татјана Миљковић, Jovana Protić, Милош Бјелић и Миомир Мијић |
---|---|
Година | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Страна од | 61 |
Страна до | 66 |
Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima
M. Bjelić, М. Станојевић, Д. Шумарац Павловић, М. Мијић, Т. Миљковић, Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima, ЕТРАН, pp. 49 - 54, Palić, Jun, 2018
Аутори | Милош Бјелић, Миодраг Станојевић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Страна од | 49 |
Страна до | 54 |
Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem
J. Protić, M. Bjelić, М. Мијић, Т. Миљковић, Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem, ЕТРАН, pp. 67 - 72, Palić, Jun, 2018
Аутори | Jovana Protić, Милош Бјелић, Миомир Мијић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Страна од | 67 |
Страна до | 72 |
Hromatogram tonova duvačkih instrumenata
M. Bjelić, Д. Шумарац Павловић, J. Protić, Т. Миљковић, Hromatogram tonova duvačkih instrumenata, ЕТРАН, pp. 88 - 93, Palić, Jun, 2018
Аутори | Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Jovana Protić и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Страна од | 88 |
Страна до | 93 |
Остали радови
Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi
M. Bjelić, Т. Миљковић, Д. Шумарац Павловић, М. Мијић, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, Beograd, Oct, 2018
Аутори | Милош Бјелић, Татјана Миљковић, Драгана Шумарац Павловић и Миомир Мијић |
---|---|
Година | 2018 |
Пројекти
Научни
Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК
Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК
Тип пројекта | Наука- Пројекти НИО |
---|---|
Руководилац | проф. др Драгана Шумарац Павловић |
Финансијер | МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА |
Почетак реализације | 24.02.2020. |
Комерцијални
Studija o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetrelektrana Banat 1, Banat 2, Banat 3, Banat 4 i Samoš
Studija o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetrelektrana Banat 1, Banat 2, Banat 3, Banat 4 i Samoš
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД |
Почетак реализације | 18.07.2024. |
Ажурирање акустичких зона Београда
Ажурирање акустичких зона Београда
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Драгана Шумарац Павловић |
Финансијер | "САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП" ДОО |
Почетак реализације | 23.05.2024. |
Ispitivanje akusticke snage drona SUNFLOWER BEEHIVE-01
Ispitivanje akusticke snage drona SUNFLOWER BEEHIVE-01
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | SUNFLOWER LABS GmbH ogranak Beograd |
Почетак реализације | 24.04.2024. |
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | WPP WEST WIND DOO BEOGRAD |
Почетак реализације | 19.04.2024. |
Akustičko zoniranje Opštine Gornji Milanovac
Akustičko zoniranje Opštine Gornji Milanovac
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Драгана Шумарац Павловић |
Финансијер | "САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП" ДОО |
Почетак реализације | 18.10.2023. |
Studija uticaja vetroparka "Banat 5 " na zivotnu sredinu
Studija uticaja vetroparka "Banat 5 " na zivotnu sredinu
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД |
Почетак реализације | 12.07.2023. |
Studija uticaja vetroparka "Vetropark 1" na zivotnu sredinu
Studija uticaja vetroparka "Vetropark 1" na zivotnu sredinu
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД |
Почетак реализације | 18.11.2022. |
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka Vetrozelena
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka Vetrozelena
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | VETROZELENA DOO |
Почетак реализације | 19.09.2022. |
Ispitivanje nivoa buke 400KV nadzemnog voda TC "Кragujevac 2"-TC "Kraljevo 3"
Ispitivanje nivoa buke 400KV nadzemnog voda TC "Кragujevac 2"-TC "Kraljevo 3"
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД |
Почетак реализације | 02.09.2022. |
Akusticki konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta Sava Centar
Akusticki konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta Sava Centar
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | "СВЕТЛОСТ ТЕАТАР" Д.О.О. |
Почетак реализације | 20.12.2021. |
Studije o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetroelektrana WV NBT WIND 1 i BNS
Studije o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetroelektrana WV NBT WIND 1 i BNS
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД |
Почетак реализације | 01.11.2021. |
Studija uticaja vetroelektrane "Alibunar 1 " i "Alibunar 2 " na zivotnu sredinu sa aspekta buke
Studija uticaja vetroelektrane "Alibunar 1 " i "Alibunar 2 " na zivotnu sredinu sa aspekta buke
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са локалним управама |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД |
