Публикације
Data augmentation for generating synthetic electrogastrogram time series
N. Miljković, N. Milenić, N. B. Popović, J. Sodnik, Data augmentation for generating synthetic electrogastrogram time series, MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING, Vol. 62, pp. 2879 - 2891, May, 2024
Аутори | Надица Миљковић, Nikola Milenić, Nenad B. Popović и Jaka Sodnik |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1007/s11517-024-03112-0 |
Часопис | MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING |
Импакт фактор | 3.2 (M22) |
Волумен | 62 |
Страна од | 2879 |
Страна до | 2891 |
AI-Assisted Identification of State and Type of Flat-Panel Monitors in the Presence of EM Noise
D. Ninković, D. Olćan, AI-Assisted Identification of State and Type of Flat-Panel Monitors in the Presence of EM Noise, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, Mar, 2024
Аутори | Дарко Нинковић и Драган Олћан |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1109/TEMC.2024.3370653 |
Часопис | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY |
Импакт фактор | 2.1 (M23) |
Investigation of the OAM EM wave tissue irradiation at millimeter-wave frequencies
A. Ilić, J. Trajković, S. Savić, M. Ilić, Investigation of the OAM EM wave tissue irradiation at millimeter-wave frequencies, APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, Vol. 207, No. 111261, pp. 1 - 8, Feb, 2024
Аутори | Anđelija Ilić, Jelena Trajković, Слободан Савић и Милан Илић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1016/j.apradiso.2024.111261 |
Часопис | APPLIED RADIATION AND ISOTOPES |
Импакт фактор | 1.6 (M22) |
Волумен | 207 |
Број | 111261 |
Страна од | 1 |
Страна до | 8 |
A Machine Learning Multilayer Meta-Model for Prediction of Postoperative Lung Function in Lung Cancer Patients
R. Vešović, M. Milosavljević, M. Punt, J. Radomirović, A Machine Learning Multilayer Meta-Model for Prediction of Postoperative Lung Function in Lung Cancer Patients, Applied Sciences, Vol. 14, No. 4, Feb, 2024
Аутори | Радомир Вешовић, Милан Милосављевић, Марија Пунт и Јелица Радомировић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.3390/app14041566 |
Часопис | Applied Sciences |
Импакт фактор | 2.7 (M22) |
Волумен | 14 |
Број | 4 |
Страна од | 1566 |
Software Implementation and Cyclic Feature Characterization of Nu-FBMC/OQAM Signals
M. Punt, D. Vučić, Software Implementation and Cyclic Feature Characterization of Nu-FBMC/OQAM Signals, IEEE ACCESS, Vol. 12, pp. 26636 - 26641, Feb, 2024
Аутори | Марија Пунт и Десимир Вучић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1109/ACCESS.2024.3367238 |
Часопис | IEEE ACCESS |
Импакт фактор | 3.9 (M22) |
Волумен | 12 |
Страна од | 26636 |
Страна до | 26641 |
Machine learning for power transformer SFRA based fault detection
M. Bjelić, B. Brković, M. Žarković, T. Miljković, Machine learning for power transformer SFRA based fault detection, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 156, Jan, 2024
Аутори | Милош Бјелић, Богдан Брковић, Милета Жарковић и Татјана Миљковић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2023.109779 |
Часопис | International Journal of Electrical Power & Energy Systems |
Импакт фактор | 5.2 (M21) |
Волумен | 156 |
An algorithm for three-phase power system frequency measurement
Ж. Ђуришић, М. Ђурић, V. Papić, An algorithm for three-phase power system frequency measurement, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), Feb, 2024
Аутори | Жељко Ђуришић, Миленко Ђурић и Вељко Папић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1007/s00202-024-02238-6 |
Часопис | ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK) |
Импакт фактор | 1.8 (M23) |
Closed-loop Harmonic Suppression for Grid Connected 3-phase PWM Inverters
Д. ОсталиАутори, S. Vukosavić, Closed-loop Harmonic Suppression for Grid Connected 3-phase PWM Inverters, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, Jan, 2024
Аутори | ДругиАутори ОсталиАутори и Слободан Вукосавић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1109/TPEL.2023.3332819 |
Часопис | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS |
Импакт фактор | 6.7 (M21) |
A systematic review of computer vision-based personal protective equipment compliance in industry practice: advancements, challenges and future directions
A. Vukićević, М. Петровић, P. Milošević, A. Peulic, K. Jovanović, A. Novakovic, A systematic review of computer vision-based personal protective equipment compliance in industry practice: advancements, challenges and future directions, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Vol. 57, No. 319, 2024
Аутори | Arso Vukićević, Милош Петровић, Pavle Milošević, Aleksandar Peulic, Коста Јовановић и Aleksandar Novakovic |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1007/s10462-024-10978-x |
Часопис | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW |
Импакт фактор | 12.0 |
Волумен | 57 |
Број | 319 |
Manufacturing process optimization for real-time quality control in multi-regime conditions: Tire tread production use case
K. Stankovic, D. Jelić, N. Tomašević, A. Krstić, Manufacturing process optimization for real-time quality control in multi-regime conditions: Tire tread production use case, JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS, Vol. 76, pp. 293 - 313, 2024
Аутори | Катарина Станковић, Деа Јелић, Никола Томашевић и Александра Крстић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2024.07.015 |
Часопис | JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS |
Импакт фактор | 12.2 |
Волумен | 76 |
Страна од | 293 |
Страна до | 313 |
Secure Multiparty Computation Using Secure Virtual Machines
Д. Миладиновић, А. Милаковић, М. Вукасовић, Ж. Станисављевић, П. Вулетић, Secure Multiparty Computation Using Secure Virtual Machines, Electronics , Vol. 13, No. 5, pp. 1 - 25, 2024
Аутори | Данко Миладиновић, Адриан Милаковић, Маја Вукасовић, Жарко Станисављевић и Павле Вулетић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.3390/electronics13050991 |
Часопис | Electronics |
Импакт фактор | 2.9 (M22) |
Волумен | 13 |
Број | 5 |
Страна од | 1 |
Страна до | 25 |
Application of a reconfigurable all-optical activation unit based on optical injection into a bistable Fabry–Perot laser in multilayer perceptron neural networks
J. Crnjanski, I. Teofilović, M. Krstić, D. Gvozdić, Application of a reconfigurable all-optical activation unit based on optical injection into a bistable Fabry–Perot laser in multilayer perceptron neural networks, OPTICS LETTERS, Vol. 49, pp. 1153 - 1156, 2024
Аутори | Јасна Црњански, Исидора Теофиловић, Марко Крстић и Дејан Гвоздић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1364/OL.506323 |
Часопис | OPTICS LETTERS |
Импакт фактор | 3.6 (M21) |
Волумен | 49 |
Страна од | 1153 |
Страна до | 1156 |
E-Waste Management in Serbia, Focusing on the Possibility of Applying Automated Separation Using Robots
D. Nišić, B. Lukić, Z. Gordić, U. Pantelić, A. Vukićević, E-Waste Management in Serbia, Focusing on the Possibility of Applying Automated Separation Using Robots, Applied Sciences, Vol. 14, No. 13, Jun, 2024
Аутори | Dragana Nišić, Бранко Лукић, Завиша Гордић, Uroš Pantelić и Arso Vukićević |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.3390/app14135685 |
Часопис | Applied Sciences |
Импакт фактор | 2.7 (M22) |
Волумен | 14 |
Број | 13 |
Effect of Curvature Shape of Transparent COVID-19 Protective Face Shields on the Speech Signal
M. Bjelić, M. Mijić, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, Effect of Curvature Shape of Transparent COVID-19 Protective Face Shields on the Speech Signal, ARCHIVES OF ACOUSTICS, Vol. 49, No. 1, pp. 27 - 35, Jan, 2024
Аутори | Милош Бјелић, Miomir Mijić, Татјана Миљковић и Драгана Шумарац Павловић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.24425/aoa.2024.148772 |
Часопис | ARCHIVES OF ACOUSTICS |
Импакт фактор | 0.9 (M23) |
Волумен | 49 |
Број | 1 |
Страна од | 27 |
Страна до | 35 |
Spark plasma sintering of magnesium titanate ceramics
S. Filipović, N. Obradović, W. G. Farenholtz, S. Smith, M. Mirković, A. Peleš Tadić, J. Petrović, A. Đorđević, Spark plasma sintering of magnesium titanate ceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 2024
Аутори | Suzana Filipović, Nina Obradović, William G. Farenholtz, Steven Smith, Miljana Mirković, Adriana Peleš Tadić, Јована Петровић и Антоније Ђорђевић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.02.004 |
Часопис | CERAMICS INTERNATIONAL |
Импакт фактор | 5.2 (M21) |
Increments of Admittance Parameters in Microwave Imaging
M. Nikolic Stevanović, А. Ковачевић, А. Ђорђевић, Increments of Admittance Parameters in Microwave Imaging, IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, Oct, 2024
Аутори | Марија Стевановић, Ања Ковачевић и Антоније Ђорђевић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1109/TAP.2024.3451721 |
Часопис | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION |
Импакт фактор | 5.7 (M21) |
Photovoltaic Power Generation and Energy Storage Capacity Cooperative Planning Method for Rail Transit Self-consistent Energy Systems Considering the Impact of DoD
S. Xia, H. Wu, Y. Mao, T. Wu, G. Song, J. Stojkovic Terzic, M. Shahidehpour, Photovoltaic Power Generation and Energy Storage Capacity Cooperative Planning Method for Rail Transit Self-consistent Energy Systems Considering the Impact of DoD, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, Jun, 2024
Аутори | Shiwei Xia, Haiyi Wu, Yibo Mao, Ting Wu, Guanghui Song, Јелена Стојковић Терзић и Mohammad Shahidehpour |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.1109/TSG.2024.3408950 |
Часопис | IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID |
Импакт фактор | 9.6 (M21a) |
Determination of optimal transmission network constraints for novel close-to-real-time flexible energy market
D. Todorović, Z. Vujasinović, M. Stojanović, Ž. Đurišić, Determination of optimal transmission network constraints for novel close-to-real-time flexible energy market, Energy Reports, pp. 1014 - 1024, Dec, 2024
Аутори | Danka Todorović, Zoran Vujasinović, Milan Stojanović и Жељко Ђуришић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | doi.org/10.1016/j.egyr.2024.07.003 |
Часопис | Energy Reports |
Импакт фактор | 5.2 (M22) |
Страна од | 1014 |
Страна до | 1024 |
A Novel Approach to Source Code Assembling in the Field of Algorithmic Complexity
Đ. Pešić, M. Vujošević Janičić, M. Mišić, J. Protić, A Novel Approach to Source Code Assembling in the Field of Algorithmic Complexity, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - COMSIS, Vol. 21, No. 3, pp. 781 - 806, Jun, 2024
Аутори | Ђорђе Пешић, Милена Вујошевић Јаничић, Марко Мишић и Јелица Протић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.2298/CSIS230730015P |
Часопис | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - COMSIS |
Импакт фактор | 1.4 (M23) |
Волумен | 21 |
Број | 3 |
Страна од | 781 |
Страна до | 806 |
Neural network SNR prediction for improved spectral efficiency in land mobile satellite networks
I. Vajs, С. Бркић, П. Иваниш, D. Drajić, Neural network SNR prediction for improved spectral efficiency in land mobile satellite networks, Electronics , Vol. 13, No. 18, 3659, pp. 1 - 24, Sep, 2024
Аутори | Ivan Vajs, Срђан Бркић, Предраг Иваниш и Дејан Драјић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.3390/electronics13183659 |
Часопис | Electronics |
Импакт фактор | 2.9 (M22) |
Волумен | 13 |
Број | 18, 3659 |
Страна од | 1 |
Страна до | 24 |
A Video Mosaicing-Based Sensing Method for Chicken Behavior Recognition on Edge Computing Devices
D. Teterja, J. Garcia-Rodriguez, J. Azorin-Lopez, E. Sebastian-Gonzalez, D. Nedić, D. Leković, P. Knežević, D. Drajić, D. Vukobratović, A Video Mosaicing-Based Sensing Method for Chicken Behavior Recognition on Edge Computing Devices, SENSORS, Vol. 24, No. 11, 3409, pp. 1 - 22, May, 2024
Аутори | Dimitrij Teterja, Jose Garcia-Rodriguez, Jorge Azorin-Lopez, Esther Sebastian-Gonzalez, Daliborka Nedić, Dalibor Leković, Petar Knežević, Дејан Драјић и Dejan Vukobratović |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | 10.3390/s24113409 |
Часопис | SENSORS |
Импакт фактор | 3.9 (M21) |
Волумен | 24 |
Број | 11, 3409 |
Страна од | 1 |
Страна до | 22 |
A lightweight framework for cyber risk management in Western Balkan higher education institutions
k. kepuska, M. Tomašević, A lightweight framework for cyber risk management in Western Balkan higher education institutions, PEERJ Computer Science, pp. 1 - 23, Apr, 2024
Аутори | Krenar Kepuska и Мило Томашевић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | DOI 10.7717/peerj-cs.1958 |
Часопис | PEERJ Computer Science |
Импакт фактор | 3.8 (M21) |
Страна од | 1 |
Страна до | 23 |
Towards Sustainable Energy Communities: Integrating Time-of-Use Pricing and Techno-Economic Analysis for Optimal Design—A Case Study of Valongo, Portugal
Г. Добрић, M. Žarković, Towards Sustainable Energy Communities: Integrating Time-of-Use Pricing and Techno-Economic Analysis for Optimal Design—A Case Study of Valongo, Portugal, ENERGIES, Vol. 17, No. 14, Jul, 2024
Аутори | Горан Добрић и Милета Жарковић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.3390/en17143375 |
Часопис | ENERGIES |
Импакт фактор | 3.2 (M23) |
Волумен | 17 |
Број | 14 |
Feature selection for coal heating level estimation in thermal power plants
С. Вујновић, D. Cvetinović, V. Bakić, Ž. Đurović, Feature selection for coal heating level estimation in thermal power plants, THERMAL SCIENCE, Vol. 28, No. 4a, pp. 3121 - 3140, Jun, 2024
Аутори | Сања Вујновић, Dejan Cvetinović, Vukman Bakić и Жељко Ђуровић |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | doi.org/10.2298/TSCI240124124V |
Часопис | THERMAL SCIENCE |
Импакт фактор | 1.7 (M23) |
Волумен | 28 |
Број | 4a |
Страна од | 3121 |
Страна до | 3140 |
Effect of the filler morphology on the crystallization behavior and dielectric properties of the PVDF-based composite
S. Filipović, N. Obradovic, C. Corlett, W. Farenholtz, M. Rosenschon, F. Fuglein, R. Dojčilović, D. Tošić, J. Petrović, A. Đorđević, B. Vlahović, V. Pavlović, Effect of the filler morphology on the crystallization behavior and dielectric properties of the PVDF-based composite, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, Vol. 141, No. 10, pp. 1 - 11, Mar, 2024
Аутори | Suzana Filipović, Nina Obradovic, C. Corlett, W.G. Farenholtz, M. Rosenschon, F. Fuglein, R. Dojčilović, D. Tošić, Јована Петровић, Антоније Ђорђевић, B. Vlahović и V. B. Pavlović |
---|---|
Година | 2024 |
DOI | doi.org/10.1002/app.55040 |
Часопис | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE |
Импакт фактор | 3.0 (M22) |
Волумен | 141 |
Број | 10 |
Страна од | 1 |
Страна до | 11 |