Пројекти
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | доц. др Милош Бјелић |
Финансијер | WPP WEST WIND DOO BEOGRAD |
Почетак реализације | 19.04.2024. |
BrAIn - BRinging Artificial INtelligence towards SMEs
BrAIn - BRinging Artificial INtelligence towards SMEs- Danube Region Programme
Тип пројекта | Interreg Programme |
---|---|
Руководилац | проф. др Коста Јовановић |
Финансијер | PANNON BUSINESS NETWORKS ASSOCIATION |
Почетак реализације | 11.04.2024. |
Izrada studija o mogucnosti povecanja elektroenergetskog kapaciteta i modernizacije transformatorske stanice Aerodrom
Izrada studija o mogucnosti povecanja elektroenergetskog kapaciteta i modernizacije transformatorske stanice Aerodrom
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Зоран Радаковић |
Финансијер | AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD |
Почетак реализације | 10.04.2024. |
Odrzavanje sistema upravljanja na rudarskim objektima na PK Drmno
Odrzavanje sistema upravljanja na rudarskim objektima na PK Drmno
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Милан Бебић |
Финансијер | EMP&A DOO Beograd |
Почетак реализације | 10.04.2024. |
Nabavka programa za komercijalno poslovanje
Nabavka programa za komercijalno poslovanje
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Вељко Папић |
Финансијер | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЈП |
Почетак реализације | 10.04.2024. |
Strucne i konsultantske usluge iz oblasti elektroenergetskih sistema
Strucne i konsultantske usluge iz oblasti elektroenergetskih sistema
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Вељко Папић |
Финансијер | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЈП |
Почетак реализације | 10.04.2024. |
Razvoj softverskog sistema
Razvoj softverskog sistema
Тип пројекта | Остали међународни научноистраживачки пројекти |
---|---|
Руководилац | проф. др Дражен Драшковић |
Финансијер | UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ |
Почетак реализације | 10.04.2024. |
Studija- Analiza rizika pri promeni poluprecnika zone u kojoj se pojavljuju grmljavinski oblaci, pri cemu se zabranjuje tocenje goriva, sa 8 km na 5 km od referentne tacke aerodroma
Studija- Analiza rizika pri promeni poluprecnika zone u kojoj se pojavljuju grmljavinski oblaci, pri cemu se zabranjuje tocenje goriva, sa 8 km na 5 km od referentne tacke aerodroma
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Јован Трифуновић |
Финансијер | Akcionarsko drustvo za vazdusni saobracaj AIR SERBIA BEOGRAD |
Почетак реализације | 28.03.2024. |
Vestacenje - Predmet P.170/22-03, Osnovni sud u Pozarevcu
Vestacenje - Predmet P.170/22-03, Osnovni sud u Pozarevcu
Тип пројекта | Вештачења |
---|---|
Руководилац | проф. др Јован Трифуновић |
Финансијер | ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ |
Почетак реализације | 28.03.2024. |
TESO-detekcija pristustva coveka senzorom vremena leta
TESO-detekcija pristustva coveka senzorom vremena leta
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Предраг Тадић |
Финансијер | TESO D.O.O. |
Почетак реализације | 25.03.2024. |
Analiza potencijala varijabilnosti pogonskih parametara elemenata prenosnog sistema Srbije pri razlicitim pogonskim stanjima i ambijantalnim uslovima
Analiza potencijala varijabilnosti pogonskih parametara elemenata prenosnog sistema Srbije pri razlicitim pogonskim stanjima i ambijantalnim uslovima
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Жељко Ђуришић |
Финансијер | AD "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" Београд |
Почетак реализације | 07.03.2024. |
FINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NIO U 2024.GODINI
FINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NIO U 2024.GODINI
Тип пројекта | Наука- Пројекти НИО |
---|---|
Руководилац | проф. др Захарије Радивојевић |
Финансијер | МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА |
Почетак реализације | 26.02.2024. |
Analiza potencijala vetroeletrana i fotonaponskih elektrana za pružanje pomoćnih usluga regulacije napona i frekvencije u EES Srbije
Analiza potencijala vetroeletrana i fotonaponskih elektrana za pružanje pomoćnih usluga regulacije napona i frekvencije u EES Srbije
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Жељко Ђуришић |
Финансијер | AD "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" Београд |
Почетак реализације | 07.02.2024. |
Aeronautička studija za Novi Hangar u okviru aerodroma Nikola Tesla
Aeronautička studija za Novi Hangar u okviru aerodroma Nikola Tesla
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Александар Нешковић |
Финансијер | Akcionarsko drustvo za vazdusni saobracaj AIR SERBIA BEOGRAD |
Почетак реализације | 07.02.2024. |
Sistem geosenzorskih mreza za pracenje nestabilnog terena i vestackih struktura u realnom vremenu, zasnovan na Ai/IoT
Sistem geosenzorskih mreza za pracenje nestabilnog terena i vestackih struktura u realnom vremenu, zasnovan na Ai/IoT
Тип пројекта | Interreg Programme |
---|---|
Руководилац | проф. др Владимир Рајовић |
Финансијер | DANUBE PROGRAMME MANAGING AUTORITY |
Почетак реализације | 02.02.2024. |
Specijalisticka obuka iz oblasti telekomunikacija
Specijalisticka obuka iz oblasti telekomunikacija
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Вељко Папић |
Финансијер | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЈП |
Почетак реализације | 26.01.2024. |
Inovacioni inkubator
Inovacioni inkubator
Тип пројекта | Наука - Иновациони инкубатор |
---|---|
Руководилац | проф. др Милета Жарковић |
Финансијер | МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА |
Почетак реализације | 29.12.2023. |
Ultra-short pulsations from TERAhertz quantum cascade laser using passive mode-LOCKing with graphene saturable absorber-TERALOCK
Ultra-short pulsations from TERAhertz quantum cascade laser using passive mode-LOCKing with graphene saturable absorber-TERALOCK - program PROMIS 2023
Тип пројекта | Фонд за науку - ПРОМИС |
---|---|
Руководилац | доц. др Никола Вуковић |
Финансијер | FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE |
Почетак реализације | 22.12.2023. |
Otvoren skup alata za profilisanje potrosnje - Horizon 2020
Open Energy Profiler Toolset - HORISON 2020
Тип пројекта | HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading |
---|---|
Руководилац | проф. др Владимир Рајовић |
Финансијер | STICHTING NLNET |
Почетак реализације | 21.12.2023. |
Software for Text Offenses Prevention in Serbian: Al-driven Hate Speech Detection - STOP
Software for Text Offenses Prevention in Serbian: Al-driven Hate Speech Detection - STOP - program PROMIS 2023
Тип пројекта | Фонд за науку - ПРОМИС |
---|---|
Руководилац | проф. др Дражен Драшковић |
Финансијер | FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE |
Почетак реализације | 21.12.2023. |
Konstultantske usluge: Pustanje u rad elektromotornih pogona tracnih transportera u rudniku Pljevlja, Crna Gora
Konstultantske usluge: Pustanje u rad elektromotornih pogona tracnih transportera u rudniku Pljevlja, Crna Gora
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Милан Бебић |
Финансијер | EMP INŽENJERING 2016 D.O.O. |
Почетак реализације | 08.12.2023. |
Mathematical Methods in Image Processing under Uncertainty -MaMIPU, projekat PRIZMA
Mathematical Methods in Image Processing under Uncertainty -MaMIPU, projekat PRIZMA
Тип пројекта | Фонд за науку - ПРИЗМА |
---|---|
Руководилац | проф. др Братислав Иричанин |
Финансијер | FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE |
Почетак реализације | 05.12.2023. |
Unapredjenje i optimizacija kotlovske regulacije kotla A5 TENT A
Unapredjenje i optimizacija kotlovske regulacije kotla A5 TENT A
Тип пројекта | Комерцијални пројекти са јавним предузећима |
---|---|
Руководилац | проф. др Жељко Ђуровић |
Финансијер | AKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД |
Почетак реализације | 16.11.2023. |
Vremenski profil proizvodnje sest vetroelektrana na teritoriji Srbije ukupne instalisane snage 1220MW
Vremenski profil proizvodnje sest vetroelektrana na teritoriji Srbije ukupne instalisane snage 1220MW
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Жељко Ђуришић |
Финансијер | BA TRADE DOO |
Почетак реализације | 16.11.2023. |
Akustičko zoniranje Opštine Gornji Milanovac
Akustičko zoniranje Opštine Gornji Milanovac
Тип пројекта | Остали домаћи комерцијални пројекти (подтип) |
---|---|
Руководилац | проф. др Драгана Шумарац Павловић |
Финансијер | "САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП" ДОО |
Почетак реализације | 18.10.2023. |