19E042EL - Elektronika
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Elektronika | |||
Akronim | 19E042EL | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Elektronika i digitalni sistemi | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Fundamentalna znanja iz fizike rada i modela elektronskih komponenata i analize i projektovanja osnovnih pojačavačkih kola u diskretnoj i integrisanoj tehnologiji, sa aspekta konstrukcije i primene. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Priprema studenata za dalje obrazovanje iz analogne i digitalne elektronike. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://oe2oe.etf.bg.ac.rs/ | |||
Sadržaj teorijske nastave | Predmet i istorijat elektronike. Fizika poluprovodnika. PN spoj . Dioda. MOS tranzistor. Bipolarni tranzistor. JFET. Osnovne pojačavačke sprege. Strujna ogledala i aktivna opterećenja. Diferencijalni pojačavači. Višestepeni pojačavači. | |||
Sadržaj praktične nastave | Primeri analize i sinteze osnovnih i složenih elektronskih kola. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | 0.5 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja. Vežbe na tabli. Vežbe u laboratoriji. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 60 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |