13M051MU - Mašinsko učenje
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Mašinsko učenje | |||
Akronim | 13M051MU | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima mašinskog učenja sa nadzorom i učenja sa podsticanjem. Ilustracija različitih oblasti primene sa izborom adekvatnih tehnika za rešavanje problema modeliranja, optimizacije, evaluacije i implementacije. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti sposobini da izaberu adekvatan algoritam za konkretan realni problem klasifikacije, regresije ilu učenja podsticanjem, da ga implementiraju, optimizuju njegove parametre i testiraju njegove performanse. Takođe će posebna pažnja biti posvećena tehnikama formulacije problema i svođenja na oblik koja je pogodan za primenu tehnika pokrivenih ovim predmetom. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051mu | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ah08GQ7IOAC3WGZQExgBZNHNfLl4EZoQ-r_frhiJke8U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4895b6af-8c23-4b4f-9fca-1e3beb762442&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Linearna i logistička regresija. Metode numeričke optimizacije. Eksponencijalna familija raspodela i generalizovani linearni modeli. Generativni algoritmi. Metoda nosećih vektora. Stabla odlučivanja, bagging, boosting, AdaBoost, Random Forests. Gausovski procesi. Izbor modela i odlika. Teorija učenja: pomeraj i varijansa, VC-dimenzija. Učenje podsticanjem. | |||
Sadržaj praktične nastave | Realizacija regresora i klasifikatora nad simuliranim i realnim podacima korišćenjem programskih paketa Python i Matlab/Octave. Implementacija algoritama učenja podsticanjem u simuliranim okruženjima. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli; samostalna izrada domaćih zadataka i projekta. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 60 | ||
Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | ||
Projekti | 20 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |